DAN Träger Taido Ryu JuJutsu
Taidô Ryû - Schwarzgurte | |||
Nachname | Vorname | Dojo | DAN |
Wicke | Johannes | Dojo Wien | 5. |
Becker | Holger | Dojo Marburg | 4. |
Schwirz | Steffen | Dojo Gießen | 4. |
Köhler | Tassilo | Dojo Gießen | 3. |
Köster | Fabian | Dojo Gießen | 3. |
Jouhki | Thomas | Dojo Kirchhain | 3. |
Kippel | Sabine | Dojo Gießen | 2. |
Schmidt | Thorsten | Dojo Leipzig | 2. |
Behnam | Susann | Dojo Marburg | 1. |
Birg | Tobias | Dojo Gießen | 1. |
Beyer | Marco | Dojo Marburg Blindai Do | 1. |
Dietzmeyer | Rico | Dojo Leipzig | 1. |
Ellensohn | Martin | Dojo Feldkirch AT | 1. |
Herche | Fabian | Dojo Marburg | 1. |
Herndon | William D. | Dojo Wehrda | 1. |
Jouhki | Katri | Dojo Kirchhain | 1. |
Müller | Michael | Dojo Bad Nauheim | 1. |
Skrobanek | Anton | Dojo Leipzig | 1. |
Feick | Markus | Dojo Gießen | Sho Dan Ho |
Mitglieder mit Dan-Graduierungen in anderen Systemen |
|||
Nachname | Vorname | Dojo | DAN |
Murray | Darryl | Dublin | 4. |
Kemper | Till | Dojo Gießen | 3. |
Kenk | Oliver | Sui Getsu Dojo | 2. |
Salveta | Antonio | London | 2. |
Bayer | Florian | Sui Getsu Dojo | 1. |
Ittzeroth | Henning | Dojo Gießen | 1. |
Lederle | Benjamin | Sui Getsu Dojo | 1. |
Sprich | Martin | Sui Getsu Dojo | 1. |
Keane | Jennifer | Dublin | 1. |
Mikhail | Rania | London | 1. |